Cupa Primaverii Rapid
1 Vrajitoru, Vlad-Laurentiu-Florin B14 1825 6 25.0 35.0 27.0
2 Stanciu, Andreea-Briana F12 1518 6 24.5 32.0 24.0
3 David, Alexandru-Vasile B14 1853 6 23.0 32.0 22.0
4 Comsa, Ciprian-Mihai B12 1583 5.5 22.5 29.5 24.5
5 Bracacescu, Raluca-Veronica F14 1669 5 23.0 32.5 23.0
6 Baciu, Radu-George B10 1763 5 22.5 31.5 20.5
7 Otoiu, Marian-Cristian B12 1666 5 22.5 31.0 21.5
8 Untu, Marius-Catalin B14 1665 5 22.0 31.0 21.5
9 Dima, Mihai-Tiberiu B12 1569 5 22.0 30.0 21.5
10 Constantin, Filip B14 1201 5 21.0 28.5 18.0
11 Pricopie, Stefan B14 1560 5 21.0 28.0 21.0
12 Miroi, Robert-Andrei B14 1771 5 20.0 28.5 21.0
13 Marin, Victor-Mihai B14 1843 5 19.5 28.5 21.0
14 Pasca, Mihai-Alexandru B10 1420 4.5 19.5 27.0 18.5
15 Banzea, Alexandru-Bogdan B12 1426 4.5 17.5 25.0 17.0
16 Stancu, Robert-Alexandru B12 1552 4 23.5 31.5 18.0
17 Ungureanu, Maria-Andreea F14 1641 4 22.5 31.5 20.5
18 Henchel, Ana-Maria-Cristina F14 1565 4 22.0 28.0 20.0
19 Gheorghiu, Alexandru-Dan B8 1512 4 21.0 28.5 16.0
20 Gheorghe, Andrei-Constantin B12 1562 4 20.0 26.5 18.5
21 Daha, Andrei B10 1289 4 19.5 28.0 18.0
22 Turcuman, Dragos-Mihai B14 1533 4 19.5 27.0 19.0
23 Ene, Mihnea-Gabriel B12 1425 4 19.0 25.0 17.0
24 Cristian, Codrut B12 1565 4 18.5 27.0 17.5
25 Ungureanu, Elena-Alexandra F12 1343 4 18.5 26.5 16.0
26 Angheli, Gabriel-Teodor-Emanuel B12 1291 4 17.5 25.5 16.0
27 Marica, Ruxandra-Ioana F12 1252 4 17.5 24.0 16.0
28 Ionica, Andrei B12 1348 4 17.0 25.5 17.0
29 Farcasanu, Dan-Tudor B12 1219 4 17.0 24.5 14.0
30 Orins, Ion B12 1269 4 17.0 23.5 16.0
31 Barac, Cosmin-Petru B8 1226 4 15.5 24.0 13.0
32 Miron, Vlad-Ioan B12 1408 4 13.5 20.5 13.0
33 Eftime, Andrei-Horatiu B12 1351 3.5 19.0 26.5 16.0
34 Banzea, Izabela-Georgeta F10 1201 3.5 16.0 23.0 12.0
35 Sarbu, Zeno-Iulius B8 1201 3.5 14.0 19.5 11.5
36 Rost, Marcus-Leonard B12 1201 3.5 13.5 19.0 10.5
37 Hurduc, Dan B10 1201 3 19.5 26.5 13.0
38 Panait, Dragos-Florin B8 1407 3 19.0 27.0 15.0
39 Dumitru, Matei-Ioan B10 1220 3 19.0 26.0 14.0
40 Racu, Ioana-Alexandra F12 1201 3 18.5 24.5 11.0
41 Ghica, Maria-Alexandra F12 1201 3 17.5 24.5 11.0
42 Rontescu, Mihnea 1201 3 17.5 23.5 13.0
43 Sarbu, Adela F8 1201 3 17.0 23.0 12.0
44 Andrei, Alexandru-Daniel B14 1201 3 16.5 23.0 12.0
Mihul, Rares-Cristian B8 1201 3 16.5 23.0 12.0
46 Constantinescu, Andrei-Cristian B8 1201 3 16.0 22.0 12.0
47 Vasile, Bogdan B12 1201 3 15.5 21.5 12.0
48 Stoica, Alexandru B8 1201 3 15.0 20.0 11.0
49 Constantinescu, Vlad-Mihai B12 1201 3 14.5 21.0 10.0
50 Enculesei, Vlad-Razvan B12 1201 2.5 19.0 24.5 10.0
51 Mircea, Alexandru B14 1201 2.5 17.0 23.5 8.5
52 Bucuresteanu, Marian-Ionut B12 1212 2.5 15.0 21.5 9.5
53 Tanasa, Florin-Petrisor B10 1238 2.5 15.0 20.5 11.0
54 Cristescu, Andrei-Stefan B8 1201 2.5 14.5 21.0 5.5
55 Popescu, Diana-Gabriela F10 1201 2.5 14.5 19.5 9.5
56 Diaconu, Stefan B10 1201 2.5 11.0 16.0 6.5
57 Gradinaru, Alexandru B10 1201 2 15.0 22.0 4.0
58 Naum, Vlad-Alexandru B8 1201 2 14.5 19.5 8.0
59 Nita, Andrei B8 1201 2 13.5 18.5 8.0
60 Dumitru, Silvia-Alexandra F8 1201 2 13.0 19.0 5.0
61 Jalba, Adrian B12 1201 2 13.0 18.5 6.0
62 Dragomir, Ecaterina F10 1201 1.5 14.0 20.0 5.5
63 Stefanescu, Isabel F12 1201 1.5 11.0 16.0 5.0
64 Dima, Maria F10 1201 1 12.0 17.5 6.0
65 Cristescu, Andreea-Ioana F8 1201 1 11.0 18.0 5.0
66 Silaghi, Tudor B12 1201 0 4.0 4.0 0.0
67 Panait, Tudor-Alexandru B10 1270 0 3.0 3.0 0.0
Cupa Primaverii Rapid - Round 7
1 David, Alexandru-Vasile B14 1853 7 23.5 31.5 28.0
2 Constantin, Filip B14 1201 6 24.0 32.5 23.0
3 Vrajitoru, Vlad-Laurentiu-Florin B14 1825 6 23.0 34.0 26.0
4 Stancu, Robert-Alexandru B12 1552 5 24.0 34.0 24.0
5 Comsa, Ciprian-Mihai B12 1583 5 23.0 33.0 23.0
6 Panait, Dragos-Florin B8 1407 5 23.0 30.0 22.0
7 Marin, Victor-Mihai B14 1843 5 21.5 30.0 20.0
8 Miroi, Robert-Andrei B14 1771 5 21.5 29.5 21.0
9 Baciu, Radu-George B10 1763 5 21.0 31.0 22.0
10 Untu, Marius-Catalin B14 1665 5 21.0 29.0 21.5
11 Dima, Tiberiu B12 1569 5 20.0 27.0 20.0
12 Bracacescu, Raluca-Veronica F14 1669 5 19.0 27.0 18.0
13 Ungureanu, Maria-Andreea F14 1641 4.5 20.5 29.5 20.5
14 Gheorghiu, Alexandru-Dan B8 1512 4.5 20.0 28.0 19.5
15 Turcuman, Dragos-Mihai B14 1533 4.5 19.5 27.5 16.5
16 Cristian, Codrut B12 1565 4.5 18.5 27.5 19.5
17 Otoiu, Marian-Cristian B12 1666 4.5 18.5 25.5 17.5
18 Stanciu, Andreea-Briana F12 1518 4 24.0 31.0 20.0
19 Andrei, Alexandru-Daniel B14 1201 4 21.5 29.5 15.0
20 Miron, Vlad-Ioan B12 1408 4 21.0 28.0 17.0
21 Ungureanu, Elena-Alexandra F12 1343 4 19.5 27.5 16.0
22 Ene, Mihnea-Gabriel B12 1425 4 19.5 25.5 19.0
23 Henchel, Ana-Maria-Cristina F14 1565 4 19.0 26.0 19.0
24 Pasca, Mihai-Alexandru B10 1420 4 18.0 26.0 16.0
25 Dumitru, Matei-Ioan B10 1220 4 16.5 23.5 14.0
26 Farcasanu, Dan-Tudor B12 1219 4 16.5 22.5 13.0
27 Orins, Ion B12 1269 4 16.0 24.0 15.0
28 Marica, Ruxandra-Ioana F12 1252 4 16.0 22.5 15.0
29 Angheli, Gabriel-Teodor-Emanuel B12 1291 4 16.0 22.5 14.0
30 Mircea, Alexandru B14 1201 4 16.0 22.0 12.0
31 Banzea, Alexandru-Bogdan B12 1426 3.5 21.0 28.0 16.0
32 Rontescu, Mihnea B10 1201 3.5 16.0 24.0 12.5
33 Eftime, Andrei-Horatiu B12 1351 3.5 16.0 23.0 13.5
34 Ionica, Andrei B12 1348 3 21.0 29.0 16.0
35 Sarbu, Zeno-Iulius B8 1201 3 19.5 26.5 15.0
36 Daha, Andrei B10 1289 3 17.5 25.5 14.0
37 Rost, Marcus-Leonard B12 1201 3 17.0 24.0 12.0
38 Ciutac, Andra-Maria F12 1686 3 17.0 23.5 14.0
39 Banzea, Izabela-Georgeta F10 1201 3 17.0 23.5 11.0
40 Cristescu, Stefan B8 1201 3 17.0 23.0 9.0
41 Vasile, Bogdan B12 1201 3 16.0 21.5 13.0
42 Nita, Andrei B8 1201 3 15.5 21.5 9.0
43 Enculesei, Vlad-Razvan B12 1201 3 15.0 21.0 10.0
44 Constantinescu, Andrei-Cristian B8 1201 3 15.0 20.5 11.0
45 Sarbu, Adela F8 1201 3 14.0 19.0 12.0
46 Mihul, Rares-Cristian B8 1201 3 14.0 19.0 10.0
47 Constantinescu, Vlad-Mihai B12 1201 3 13.0 20.0 9.0
48 Popescu, Diana-Gabriela F10 1201 3 13.0 18.0 10.0
49 Bucuresteanu, Marian-Ionut B12 1212 2 17.0 24.0 10.0
50 Tanasa, Florin-Petrisor B10 1238 2 16.5 24.0 12.0
51 Dumitru, Silvia-Alexandra F8 1201 2 16.0 20.5 7.0
52 Barac, Cosmin-Petru B8 1226 2 15.5 22.5 7.0
53 Cristescu, Ioana F8 1201 2 15.0 20.5 7.0
54 Ghica, Maria-Alexandra F12 1201 2 15.0 20.0 6.0
55 Diaconu, Stefan B10 1201 2 14.0 20.0 7.0
56 Stoica, Alexandru B8 1201 2 14.0 19.0 8.0
57 Dima, Maria F10 1201 2 13.5 18.0 6.0
58 Hurduc, Dan B10 1201 2 10.0 14.5 5.0
59 Dragomir, Ecaterina F10 1201 1 13.0 17.0 3.0
60 Gradinaru, Alexandru B10 1201 1 12.0 18.5 4.0
61 Naum, Vlad-Alexandru B8 1201 1 12.0 17.0 2.0
62 Jalba, Adrian B12 1201 0 11.0 16.0 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu